| ( ! ) Warning: Declaration of c2c_ConfigureSMTP::options_page_description() should be compatible with C2C_Plugin_023::options_page_description($localized_heading_text = '') in /var/www/html/telepol_com/wp-content/plugins/configure-smtp/configure-smtp.php on line 47 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0000 | 396848 | {main}( ) | .../index.php:0 |
| 2 | 0.0000 | 397136 | require( '/var/www/html/telepol_com/wp-blog-header.php' ) | .../index.php:17 |
| 3 | 0.0001 | 397472 | require_once( '/var/www/html/telepol_com/wp-load.php' ) | .../wp-blog-header.php:12 |
| 4 | 0.0001 | 398224 | require_once( '/var/www/html/telepol_com/wp-config.php' ) | .../wp-load.php:29 |
| 5 | 0.0001 | 399624 | require_once( '/var/www/html/telepol_com/wp-settings.php' ) | .../wp-config.php:94 |
| 6 | 0.0069 | 1851840 | include_once( '/var/www/html/telepol_com/wp-content/plugins/configure-smtp/configure-smtp.php' ) | .../wp-settings.php:215 |
| ТЕЛЕПОЛ ЕООД | |
|---|---|
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ НЕТ ЕАД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ЕООД | |
|---|---|
| Отчет за приходите и разходите | изтегли PDF |
| Отчет за паричните потоци | изтегли PDF |
| Счетоводен баланс | изтегли PDF |
| Отчет за собствения капитал | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ НЕТ ЕАД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ЕООД | |
|---|---|
| Годишен финансов отчет (справка) | изтегли PDF |
| Одиторски доклад | изтегли PDF |
| Пояснителни разяснения | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ТРАНС ЕООД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ НЕТ ЕАД | |
| Годишен финансов отчет (справка) | изтегли PDF |
| Одиторски доклад | изтегли PDF |
| Пояснителни разяснения | изтегли PDF |
| Приложение към годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ЕООД | |
|---|---|
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ НЕТ ЕАД | |
| Годишен финансов отчет | изтегли PDF |
| Одиторски доклад | изтегли PDF |
| ТЕЛЕПОЛ ЕООД | |
|---|---|
| Годишен финансов отчет (справка) | изтегли PDF |
| Годишен финансов отчет (баланс) | изтегли PDF |
| Одиторски доклад | изтегли PDF |
| Справка за оповестяване на счетоводната политика | изтегли PDF |

Заяви СМАРТ СОТ онлайн и спести половината от първата месечна такса!
Спестявайте чрез модерните технологии от Телепол. Заявете своя СМАРТ СОТ абонаментен план онлайн и моментално ще получите гарантирана еднократна отстъпка в размер до 50% от първата месечна вноска без ДДС. Авангардни технологии и класика в сигурността, изцяло във Ваш интерес и само от Телепол.
Заявете онлайн още сега и си спестете половин вноска още през първия месец, както и всички грижи по сигурността на Вашето имущество за целия период на договора.
С Телепол спестявате пари и грижи!
| АЛКОМЕТ АД | http://www.alcomet.eu/ |
| БИЛЛА България | http://www.billa.bg/ |
| Италчементи Груп | http://www.italcementigroup.com/ |